Jump-In Gym – Prislista
Medlemskap för Vuxen (Från 19 år)
| Typ av medlemskap | Pris |
|---|---|
| Årsmedlemskap | 4 000 SEK |
| Halvårsmedlemskap | 2 800 SEK |
| Månadsmedlemskap | 500 SEK |
| Veckokort | 200 SEK |
| Ett träningstillfälle | 100 SEK |
Medlemskap för Ungdom (Upp till 19 år)
| Typ av medlemskap | Pris |
|---|---|
| Årsmedlemskap | 2 700 SEK |
| Halvårsmedlemskap | 2 000 SEK |
| Månadsmedlemskap | 350 SEK |
| Veckokort | 200 SEK |
| Ett träningstillfälle | 100 SEK |
Medlemskap för Pensionär (Från 65 år)
| Typ av medlemskap | Pris |
|---|---|
| Årsmedlemskap | 3 100 SEK |
| Halvårsmedlemskap | 2 300 SEK |
| Månadsmedlemskap | 400 SEK |
| Veckokort | 200 SEK |
| Ett träningstillfälle | 100 SEK |